相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
B.1.3 UE发起Service Request | 7.2 EPC协议及流程 | 爱卫生 2013-11-10 | 2 5163 | zjwnice@126.com 2016-11-16 11:38:01 | |
---|---|---|---|---|---|
1.12 Paging以及由网络侧触发的Service Request流程 | 7.2 EPC协议及流程 | admin 2012-9-26 | 14 12295 | maqizhao 2014-12-1 16:56:12 | |
Attach request消息介绍 | 7.2 EPC协议及流程 | admin 2013-3-28 | 8 8111 | hust104 2014-6-28 15:57:30 | |
IU Release分析 | 6.2.1 GPRS分组域核心网故障排查 | 爱卫生 2013-12-17 | 2 5789 | 爱卫生 2014-1-7 14:21:03 | |
B.1.5 网络侧有下行信令,触发Service Request | 7.2 EPC协议及流程 | 爱卫生 2013-11-10 | 4 6664 | liuchaohappy 2013-11-14 15:39:45 | |
B.1.4 网络侧有下行数据,触发Service Request | 7.2 EPC协议及流程 | 爱卫生 2013-11-10 | 0 3804 | 爱卫生 2013-11-10 19:58:54 | |
GTPV2消息中的instance字段是干什么的? | 7.2 EPC协议及流程 | admin 2013-7-18 | 0 4276 | admin 2013-7-18 23:54:08 | |
Visited-PLMN-Id(AVP Code 1407) | 7.2 EPC协议及流程 | 爱卫生 2013-1-9 | 0 4845 | 爱卫生 2013-1-9 23:28:29 | |
UMTS和EPS网络中在处理下行用户平面时的不同? | 7.2 EPC协议及流程 | 爱卫生 2012-11-4 | 0 5552 | 爱卫生 2012-11-4 16:21:53 |
站长邮箱|Archiver|51学通信 ( 粤ICP备11025688 )
GMT+8, 2024-11-25 21:15 , Processed in 0.027900 second(s), 10 queries .
Powered by Discuz! X2
© 2001-2011 Comsenz Inc.