序号 | 参数名称 | 目前网优平台是否实现 | 参数大类 | 参数小类 | 参数级别 | 厂家 | 集团取值建议 | 中兴网管中文名 | 中兴网管英文名 | OMC北向文件采集接口对应文件名和参数名 |
1 | Pb | 是 | 功率 | 功率配置类 | 小区级 | 所有 | 室外:1
室分单天线:0 | 天线端口信号功率比 | pb | CMCC-ENB-NRM-ALL-EutranCellTdd-<DataTime>.xml中的Pb字段 |
2 | Pa | 是 | 功率 | 功率配置类 | 小区级 | 所有 | 室外:-3
室分单天线:0 | 中心用户的初始PA值(dB) | paIndexCcu | CMCC-ENB-NRM-ALL-V2.0.0-ICICTDD-<DataTime>.xml中的paIndexCcu字段 |
3 | Reference Signal Power | 是 | 功率 | 功率配置类 | 小区级 | 所有 | 15.2dBm,15dBm | 基带资源参考信号功率(dBm) | cpSpeRefSigPwr | CMCC-ENB-NRM-ALL-V2.0.0-ECellEquipmentFunctionTDD-<DataTime>.xml中的cpSpeRefSigPwr字段 |
4 | PreambleInitialReceivedTargetPower | 是 | 功率 | PRACH功率控制 | 小区级 | 所有 | -100dBm~-104dBm | PRACH初始前缀接收功率(dBm) | preambleIniReceivedPower | CMCC-ENB-NRM-ALL-PrachTDD-<DataTime>.xml中的preambleIniReceivedPower字段 |
5 | PreambleTransMax | 是 | 功率 | PRACH功率控制 | 小区级 | 所有 | n8,n10 | PRACH前缀最大发送次数 | preambleTransMax | CMCC-ENB-NRM-ALL-PrachTDD-<DataTime>.xml中的preambleTransMax字段 |
6 | powerRampingStep | 是 | 功率 | PRACH功率控制 | 小区级 | 所有 | dB2,dB4 | PRACH的功率攀升步长(dB) | powerRampingStep | CMCC-ENB-NRM-ALL-PrachTDD-<DataTime>.xml中的powerRampingStep字段 |
7 | P-max | 是 | 功率 | PRACH功率控制 | 小区级 | 所有 | 23dBm | UE发射功率最大值(dBm) | intraPmax | CMCC-ENB-NRM-ALL-EUtranReselectionTDD-<DataTime>.xml中的intraPmax字段 |
8 | 上行PUCCH闭环功控开关 | 是 | 功率 | PUCCH功率控制 | 小区级 | 所有 | 开启 | PUCCH闭环功控开关 | switchForCLPCofPUCCH | CMCC-ENB-NRM-ALL-PowerControlULTDD-<DataTime>.xml中的switchForCLPCofPUCCH字段 |
9 | p0-NominalPUCCH | 是 | 功率 | PUCCH功率控制 | 小区级 | 所有 | -100dBm~ -105dBm | PUCCH物理信道使用的小区相关名义功率(dBm) | poNominalPUCCH | CMCC-ENB-NRM-ALL-PowerControlULTDD-<DataTime>.xml中的poNominalPUCCH字段 |
10 | 上行PUSCH闭环功控开关 | 是 | 功率 | PUSCH功率控制 | 小区级 | 所有 | 开启 | PUSCH闭环功控开关 | switchForCLPCofPUSCH | CMCC-ENB-NRM-ALL-PowerControlULTDD-<DataTime>.xml中的switchForCLPCofPUSCH字段 |
11 | P0NominalPusch | 是 | 功率 | PUSCH功率控制 | 小区级 | 所有 | -87 | PUSCH半静态调度授权方式发送数据所需小区名义功率(dBm) | p0NominalPUSCH | CMCC-ENB-NRM-ALL-PowerControlULTDD-<DataTime>.xml中的p0NominalPUSCH字段 |
12 | Qrxlevmin | 是 | 移动性管理 | 小区选择标准S准则 | 小区级 | 所有 | 室外-120dBm~-124dBm
室分-120dBm~-128dBm | 小区选择所需的最小RSRP接收水平(dBm) | selQrxLevMin | CMCC-ENB-NRM-ALL-EUtranReselectionTDD-<DataTime>.xml中的selQrxLevMin字段 |
13 | s-IntraSearch*2+ Qrxlevmin*2 | 是 | 移动性管理 | 同频或相同优先级异频间重选 | 小区级 | 所有 | -82dBm | 同频测量RSRP判决门限+小区选择所需的最小RSRP接收水平 | sIntraSearch+selQrxLevMin | CMCC-ENB-NRM-ALL-V2.0.0-EUtranReselectionTDD-<DataTime>.xml中的sIntraSearch字段和CMCC-ENB-NRM-ALL-EUtranReselectionTDD-<DataTime>.xml中的selQrxLevMin字段 |
14 | q-OffsetCell | 是 | 移动性管理 | 同频或相同优先级异频间重选 | 小区级 | 所有 | q-OffsetCell + q-Hyst=2~4dB | 重选时相邻小区对服务小区偏差+服务小区重选迟滞 | q-OffsetCell + q-Hyst | CMCC-ENB-NRM-ALL-V2.0.0-EutranRelationTdd-<DataTime>.xml中的QOffsetCell字段和CMCC-ENB-NRM-ALL-V2.0.0-EUtranReselectionTDD-<DataTime>.xml中的qhyst字段 |
15 | q-Hyst | 是 | 移动性管理 | 同频或相同优先级异频间重选 | 小区级 | | q-OffsetCell + q-Hyst=2~4dB | 重选时相邻小区对服务小区偏差+服务小区重选迟滞 | q-OffsetCell + q-Hyst | |
16 | Treselection | 是 | 移动性管理 | 同频或相同优先级异频间重选 | 小区级 | 所有 | 1s~2s | 频内小区重选判决定时器时长 | tReselectionIntraEUTRA | CMCC-ENB-NRM-ALL-EUtranReselectionTDD-<DataTime>.xml中的tReselectionIntraEUTRA字段 |
17 | A3 offset | | 移动性管理 | 同频或相同优先级异频间切换 | 小区级 | 所有 | A3 offset + Hysteresis=2~4dB | A3事件偏移+判决迟滞范围 | a3Offset + Hysteresis | CMCC-ENB-NRM-ALL-V2.0.0-UeEUtranMeasurementTDD-<DataTime>.xml中的a3Offset字段和CMCC-ENB-NRM-ALL-V2.0.0-UeRATMeasurementTDD-<DataTime>.xml中的hysterisis字段 |
18 | Hysteresis | 是 | 移动性管理 | 同频或相同优先级异频间切换 | 小区级 | 所有 | A3 offset + Hysteresis=2~4dB | A4事件偏移+判决迟滞范围 | a4Offset + Hysteresis | |
19 | Time-to-trigger | 是 | 移动性管理 | 同频或相同优先级异频间切换 | 小区级 | 所有 | 320ms | 事件发生到上报的时间差{系统内测量参数测量配置号为50} | timeToTrigger | CMCC-ENB-NRM-ALL-UeEUtranMeasurementTDD-<DataTime>.xml中的timeToTrigger字段 |
20 | threshServingLow | 是 | 移动性管理 | 4G到3G重选参数 | 小区级 | 所有 | 室外:-120dBm
(注:该门限需比4G网络下最小接入电平(Qrxlevmin)高2~4dB)
室分:-116dBm | 服务载频低门限 | threshSvrLow | CMCC-ENB-NRM-ALL-EUtranReselectionTDD-<DataTime>.xml中的threshSvrLow字段 |
21 | threshX-Low | | 移动性管理 | 4G到3G重选参数 | 小区级 | 所有 | 室外:比全网3G到2G重选的3G门限平均值高2~3dB
室分:-85dBm | 重选到低优先级UTRAN TDD小区的RSRP门限 | threshXLowTDD | CMCC-ENB-NRM-ALL-UtranTReselectionTDD-<DataTime>.xml中的utranTDDRslPara.threshXLowTDD字段 |
22 | Treselection | | 移动性管理 | 4G到3G重选参数 | 小区级 | 所有 | 1s~2s | 重选到UTRAN小区判决定时器长度 | reselUtran | CMCC-ENB-NRM-ALL-UtranCellReselectionTDD-<DataTime>.xml中的reselUtran字段 |
23 | threshServingLow | | 移动性管理 | 4G到2G重选参数 | 小区级 | 所有 | 室外:-120dBm
(注:该门限需比4G网络下最小接入电平(Qrxlevmin)高2~4dB)
室分:-116dBm | 服务载频低门限 | threshSvrLow | CMCC-ENB-NRM-ALL-EUtranReselectionTDD-<DataTime>.xml中的threshSvrLow字段 |
24 | threshX-Low | | 移动性管理 | 4G到2G重选参数 | 小区级 | 所有 | 室外:-95dBm
室分:-65dBm | 重选到低优先级GERAN小区的低门限 | geranThreshXLow | CMCC-ENB-NRM-ALL-GsmReselectionTDD-<DataTime>.xml中的gsmRslPara.geranThreshXLow字段 |
25 | Treselection | | 移动性管理 | 4G到2G重选参数 | 小区级 | 所有 | 1s~2s | 重选到GERAN小区判决定时器长度 | tReselectionGERAN | CMCC-ENB-NRM-ALL-GsmReselectionTDD-<DataTime>.xml中的tReselectionGERAN字段 |
26 | Threshx,high | | 移动性管理 | 3G到4G重选参数 | 小区级 | 所有 | 室外:-116dBm
室内:-112dBm | | | |
27 | THRESH_E-UTRAN_high | | 移动性管理 | 2G到4G重选参数 | 小区级 | 所有 | 室外:-116dBm
室内:-112dBm | | | |
28 | Treselection | | 移动性管理 | 2G到4G重选参数 | 小区级 | 所有 | 5s | | | |
29 | csfbMethodofGSM | | CSFB | CSFB开关 | 小区级 | 中兴 | 开启 | CS Fallback到GERAN时,优先采用的方式 | csfbMethodofGSM | CMCC-ENB-NRM-ALL-EutranCellTdd-<DataTime>.xml中的csfbMethodofGSM字段 |
30 | LongDrxCycle | 是 | 节电 | 连接态DRX参数 | 小区级 | 所有 | sf160 | 长不连续接收循环周期长度 | longDrxCyc | CMCC-ENB-NRM-ALL-ServiceDRXTDD-<DataTime>.xml中的longDrxCyc字段 |
31 | OnDurationTimer | 是 | 节电 | 连接态DRX参数 | 小区级 | 除诺西 | psf8 | | | |
32 | DrxInactivityTimer | 是 | 节电 | 连接态DRX参数 | 小区级 | 除诺西 | psf60 | | | |
33 | DrxRetransmissionTimer | 是 | 节电 | 连接态DRX参数 | 小区级 | 所有 | psf4 | DRX的HARQ重传定时器 | drxRetranTimer | CMCC-ENB-NRM-ALL-ServiceDRXTDD-<DataTime>.xml中的drxRetranTimer字段 |
34 | ShortDrxCycle | 是 | 节电 | 连接态DRX参数 | 小区级 | 所有 | sf20 | 短不连续接收循环周期长度 | shortDrxCyc | CMCC-ENB-NRM-ALL-ServiceDRXTDD-<DataTime>.xml中的shortDrxCyc字段 |
35 | DrxShortCycleTimer | 是 | 节电 | 连接态DRX参数 | 小区级 | 所有 | 2 | DRX短不连续循环周期定期器长度 | shortDrxCycT | CMCC-ENB-NRM-ALL-ServiceDRXTDD-<DataTime>.xml中的shortDrxCycT字段 |