l 测试终端:Z2(sony)/M8t(HTC)等单待手机且支持VOLTE
l 测试软件:CDS7.1(62B及以后版本)
l 测试场景:Voicecall\VGA\OTT\Esrvcc
l 测试电脑:CUP i5以上 \ 内存3G以上 \ 500G以上硬盘(最低配置)
l GPS设备: 支持RS232、USB以及蓝牙接口的GPS设备
l 加密授权:加密狗用于CDS软件授权控制、MOS打分算法授权
l 操作系统: Windows 7(32位、64位),Win8
1.2 VOLTE事件、呼叫流程及报告统计VoLTEKPI指标可以划分成资源占用类、语音质量类和KPI指标类三大类,共计27项。
表1 VOLTE KPI指标
指标分类 | 指标名称 | 定义 | ||
资源占用类 (7) | 上行RB数 | 每秒上行调度RB数/每秒上行实际调度次数*100% | ||
下行RB数 | 每秒下行调度RB数/每秒下行实际调度次数*100% | |||
上行MCS | 每秒上行调度MCS值之和/每秒实际调度次数*100% | |||
下行MCS | 每秒下行调度MCS值之和/每秒实际调度次数*100% | |||
上行终端发射功率 | 每秒内终端发射功率的平均值 | |||
GSM通话时长占比 | 指定时间内终端在GSM制式下的通话时长 / 指定时间内终端总通话时长*100% | |||
呼叫eSRVCC切换占比 | 发生eSRVCC切换的呼叫次数 / 总呼叫次数*100% | |||
语音质量类 (11) | MoS | MoS盒输出的平均意见得分(PoLQA算法) | ||
BLER | 初传BLER | (初传次数-初传成功次数)/初传次数*100% | ||
剩余BLER | (初传次数-多次重传后成功次数)/初传次数*100% | |||
语音丢包率 | (发送数据包数—接收数据包数)/发送数据包数*100% | |||
抖动 | 接收端RTP/PDCP层数据包时延方差 | |||
呼叫建立时延 | 终端发出的第一条随机接入消息到接收到网络侧下发的SIP 180 Ring消息时间差 | |||
IP包时延 | 从主叫发出到被叫接收的RTP层数据包时间差 | |||
端到端时延 | 主叫端语音编码器输入到被叫端解码输出的时间差 | |||
上行速率 | 过去一秒内,上行PDCP层发送的总比特数 | |||
下行速率 | 过去一秒内,下行PDCP层接收的总比特数 | |||
切换中断时延 | 网内控制面 | 终端在源小区收到RRC重配消息指示切换,到终端在目标小区收到RRC重配消息指示切换完成的时间差 | ||
网内用户面 | 源小区最后一个PDCP层数据包到目标小区接收到的第一个PDCP层数据包的时间差 | |||
网间控制面 | 空口 | 从eNodeB下发Handover Command到终端向BSS发送HO Complete的时间差 | ||
核心网 | MME向eMSC发送PS to CS Request,到收到PS to CS Complete/Ack的时间差 | |||
网间用户面 | 源小区最后一个PDCP层数据包到目标小区建立专有信道恢复话音的时间差 | |||
话音挂机时延 | 主叫端发起BYE Message到收到网络侧下发的SIP 200 OK消息时间差 | |||
KPI指标类 (9) | IMS注册成功率 | IMS注册成功次数 /终端开机次数*100% | ||
话音接通成功率 | 成功完成呼叫次数/终端发起呼叫总数*100% | |||
掉话率 | 掉话次数/成功建立呼叫次数*100% | |||
网内切换成功率 | 切换成功次数/切换请求次数*100% | |||
eSRVCC切换成功率 | eSRVCC切换成功次数/eSRVCC切换尝试次数*100% | |||
寻呼成功率 | 寻呼成功次数/EPC发起寻呼请求总次数*100% | |||
平均长保时间 | 用户保持通话状态时间的平均值 | |||
紧急呼叫建立成功率 | 拨打紧急呼叫成功接通次数/总拨打次数*100% | |||
里程掉话比 | 掉话次数 / 呼叫行驶的里程数(km)*100% |
[attach]4374[/attach]
欢迎光临 51学通信技术论坛 (http://51xuetongxin.com/bbs/) | Powered by Discuz! X2 |