回程技术 | 单向传输延迟 | 可提供吞吐量 | 优先级(1为高) |
光纤接入类型1 | 10~30 ms | 10 M-10 | 1 |
光纤接入类型2 | 5~10 ms | 100 M-1000 | 2 |
DSL接入 | 15~60 ms | 10 M-100 | 1 |
电缆接入 | 25~35 ms | 10 M-100 | 2 |
无线中继回程 | 不确定 | 不确定 | 2 |
图3 TD-LTE网络与FDD-LTE网络的容量比较 作者简介:张平,中国移动集团四川有限公司企业发展部信息中心总工程师。 |
《现代电信科技》2013年第04期 |
欢迎光临 51学通信技术论坛 (http://51xuetongxin.com/bbs/) | Powered by Discuz! X2 |