字段名 | 属性 | 描述 |
Record Type | M | 表示本CDR是S-CDR |
Network Initiated PDP Context | O | 表示是否是网络侧发起的PDP上下文 |
System Type | C | 使用空中接口类型的标识,当使用UTRAN或GERAN空中接口时产生标识,使用GSM空中接口时被省略。 |
Served IMSI | M | 手机用户的IMSI(非匿名接入) |
Served IMEI | M | 手机设备的IMEI |
Served MSISDN | M | 手机用户的MSISDN |
SGSN Address | M | 当前SGSN的IP地址 |
MS Network Capability | O | 表示手机的网络能力 |
Routing Area Code (RAC) | M | 记录产生时的路由区 |
Local Area Code (LAC) | M | 记录产生时的位置区 |
Cell Identifier | M | 记录产生时的小区标识或服务区域代码 (SAC) |
Charging ID | M | PDP上下文的计费标识 |
GGSN Address Used | M | 当前GGSN的IP地址 |
Access Point Name Network Identifier | M | APN的网络标识部分 |
APN Selection Mode | O | APN选择模式 |
PDP Type | O | PDP类型,如IP, PPP, IHOSS:OSP |
Served PDP Address | M | IMSI的PDP地址,如IPv4 或 IPv6 |
List of Traffic Data Volumes | M | 数据流量 |
Record Opening Time | M | 记录打开时间 |
Duration | M | CDR的持续时长 |
SGSN Change | C | 当SGSN改变后的第一张部分话单中将参数置位 |
Cause for Record Closing | M | 记录关闭原因 |
Diagnostics | O | 连接释放更详细的原因 |
Record Sequence Number | C | SGSN中部分话单顺序号 |
Node ID | O | SGSN的代号 |
Record Extensions | O | 可补充字段 |
Local Record Sequence Number | M | 该节点产生任何种类CDR的顺序号 |
Access Point Name Operator Identifier | M | APN的运营商标识部分 |
RNC Unsent Downlink Volume | C | RNC没有发送到手机的下行数据流量 |
CAMEL Information | C | 与PDP上下文有关的一组CAMEL信息 |
Charging Characteristics | M | 用户数据的计费特性标志 |
Charging Characteristics selection mode | O | 表示计费特性的选择模式 |
Dynamic Address Flag | C | 表示PDP上下文激活过程中,PDP上下文的地址是否是动态的。如果是静态的,就没有该字段出现。 |
字段名 | 属性 | 描述 |
Record Type | M | 表示本CDR是G-CDR |
Network initiated PDP context | O | 表示是否是网络侧发起的PDP上下文 |
Served IMSI | M | 手机用户的IMSI(非匿名接入) |
Served IMEISV | OC | 手机的IMEISV |
Served MSISDN | M | 手机用户的MSISDN |
GGSN Address | M | 当前GGSN的IP地址 |
Charging ID | M | PDP上下文的计费标识 |
SGSN Address | M | 本记录涉及的SGSN的IP地址列表 |
Access Point Name Network Identifier | M | APN的网络标识部分 |
APN Selection Mode | O | APN选择模式 |
PDP Type | O | PDP类型,如IP, PPP, 或 IHOSS:OSP |
Served PDP Address | M | IMSI的PDP地址,如 IPv4 或 IPv6 |
Dynamic Address Flag | C | 动态地址标记 |
List of Traffic Data Volumes | M | 数据流量 |
Record Opening Time | M | 记录打开时间 |
Duration | M | CDR的持续时长 |
Cause for Record Closing | M | 记录关闭原因 |
Diagnostics | O | 连接释放更详细的原因 |
Record Sequence Number | C | GGSN中部分话单顺序号 |
Node ID | O | GGSN的代号 |
Record Extensions | M | 可补充字段(用于内容计费等) |
Local Record Sequence Number | M | 该节点产生任何种类CDR的顺序号 |
Charging Characteristics | M | 用户数据的计费特性标志 |
Charging Characteristics selection mode | O | 表示计费特性的选择模式 |
SGSN PLMN Identifier | M | 记录过程中使用的SGSN PLMN 标识 (MCC 及 MNC) |
RAT Type | OC | MS当前使用的无线接入技术类型,例如UTRAN、GERAN等,由SGSN提供; |
字段名 | 属性 | 描述 |
Record Type | M | 表示本CDR是M-CDR |
Served IMSI | M | 手机用户的IMSI |
Served IMEI | M | 手机用户的IMEI |
Served MSISDN | M | 手机用户的MSISDN |
SGSN Address | M | 当前SGSN的IP地址 |
MS Network Capability | O | 表示手机的网络能力 |
Routing Area | C | 记录产生时的路由区 |
Local Area Code | C | 记录产生时的位置区 |
Cell Identifier | C | 记录产生时的小区标识或服务区域代码 (SAC) |
Change of Location | C | 路由区的改变列表 |
Record Opening Time | M | 记录打开时间 |
Duration | M | 记录持续时间 |
SGSN Change | C | 当SGSN改变后的第一张部分话单中将参数置位 |
Cause for Record Closing | M | 记录关闭的原因 |
Diagnostics | O | 连接释放更详细的原因 |
Record Sequence Number | C | SGSN中部分话单顺序号 |
Node ID | O | SGSN的代号 |
Record Extensions | O | 可补充字段 |
Local Record Sequence Number | M | 该节点产生任何种类CDR的顺序号 |
Charging Characteristics | M | 用户数据的计费特性标志 |
System Type | C | 使用空中接口类型的标识,当使用UTRAN或GERAN空中接口时产生标识,使用GSM空中接口时被省略。 |
CAMEL Information | C | 与PDP上下文有关的一组CAMEL信息 |
Charging Characteristics selection mode | O | 表示计费特性的选择模式 |
再补充一个eG-CDR话单结构:
字段 | 属 性 | 说明 |
Record Type | M | 表示CDR类型是eG-CDR |
Network initiated PDP context | OC | 表示是网络侧发起的PDP上下文 |
Served IMSI | M | 用户的IMSI |
Served IMEISV | OC | 移动设备的IMEISV |
GGSN Address used | M | GGSN控制面的IP地址 |
Charging ID | M | PDP上下文的计费标识,表示在不同记录中该PDP上下文是被哪个GSN创建的 |
SGSN Address | M | 本记录涉及的SGSN的IP地址 |
Access Point Name Network Identifier | OM | APN的网络标识部分,连接到PDN的访问点逻辑名称 |
PDP Type | OM | PDP type,或者IP、PPP或者IHOSS:OSP |
Served PDP Address | OC | PDP地址,IPv4。除非PDP类型是PPP并且是动态PDP地址分配时该参数必须存在 |
Dynamic Address Flag | OC | 动态地址标记,在PDP上下文激活时分配的;如果地址是静态的,本字将缺失 |
List of Traffic Data Volumes | OM | 本PDP上下文计费条件改变的列表,每个改变都标记时间戳。计费条件用于分类流量,如根据费率周期,初始QoS和后续改变了的QoS及其对应的数值。错误处理:如果GGSN触发了错误处理流程,这个字段才会出现。此字段说明了错误处理场景和被触发的错误动作的时间。场景:Continue/New Session;Continue/Ongoing Session;Retry&Terminate/Ongoing Session;Terminate/Ongoing Session。 |
List of Service Data | OM | 本PDP上下文中所有业务数据流计费条件改变的列表,每个改变都标记时间戳。计费条件用于对流量、时间和事件进行分类,如根据每费率时长阈值和每业务流量阈值。初始QoS和后续改变了的QoS及其对应的数值也会列入表内。错误处理:如果GGSN触发了错误处理流程,这个字段才会出现。此字段说明了错误处理场景和被触发的错误动作的时间。场景:Continue/New Session;Continue/Ongoing Session;Retry&Terminate/Ongoing Session;Terminate/Ongoing Session。 |
Record Opening Time | M | PDP上下文激活时的时间戳或后续部分话单记录打开的时间记录 |
MS Time Zone | OC | 如果由SGSN提供,本字段包含移动台当前所在的时区 |
Duration | M | 该记录持续时长 |
Cause for Record Closing | M | 该记录关闭原因 |
Diagnostics | OM | 连接释放的详细原因 |
Record Sequence Number | C | GGSN中部分话单帧序列号 |
Node ID | OM | GGSN的ID |
Record Extensions | OC | 运营商或设备制造商指定的可扩充字段 |
Local Record Sequence Number | OM | GGSN分配的顺序号,该号是为同一PDP上下文的CDR统一连续编号的 |
APN Selection Mode | OM | APN选择模式 |
Served MSISDN | OM | 用户的MSISDN |
User Location Information | OC | 如果是由SGSN提供的,本字段包含了移动台的用户位置信息 |
Charging Characteristics | M | 该PDP上下文的计费属性 |
Charging Characteristics Selection Mode | OM | 表示计费属性如何选择 |
IMS Signalling Context | OC | 如果IM-CN 子系统信令标志位置位,则必须包含该字段 |
External Charging Identifier | OC | 从一个非GPRS的外部网络实体收到的计费标识 |
SGSN PLMN Identifier | OM | 本话单中SGSN PLMN标识 |
PS Furnish Charging Information | OC | PDP上下文相关的CAMEL信息。如果在GGSN收到创建PDP上下文请求消息中携带CAMEL计费信息,则该字段才会出现。 |
CAMEL Information | OC | 本字段标识移动台当前使用的无线接入技术(RAT)类型。如果由SGSN提供,本字段包含在G-CDR中。 |
RAT Type | OC | PDP上下文激活时的时间戳或后续部分话单记录打开的时间记录 |
欢迎光临 51学通信技术论坛 (http://51xuetongxin.com/bbs/) | Powered by Discuz! X2 |